반응형
메타 페이스북 MAU는 어떻게 될까?
2008년부터 페이스북 MAU 추이를 살펴봤다.
목차:
1. 페이스북 MAU 추이 그래프
2. 페이스북 MAU 분기별 데이터(2008~2023)
3. 페이스북 사용 패턴
1. 페이스북 MAU 추이 그래프
23년 3분기 페이스북 MAU는 30억 49백만명이다.
페이스북 MAU 성장 그래프는 21년 4분기 이후 성장세가 정체되고 있어 한계에 다달은 것으로 보인다.
2. 페이스북 MAU 분기별 데이터
페이스북은 2008년 3분기 첫 1억명의 MAU를 달성했다.
2012년 3분기에 10억 7백만명으로 처음으로 MAU 10억을 달성했다.
2017년 2분기에 MAU 20억 돌파하여 20억 6백만 MAU를 달성했다.
2023년 2분기에 MAU 30억을 돌파했다.
21년 3분기 이후 페이스북의 MAU 성장율은 1%대 미만이다.
전세계 인구와 인터넷 사용율, 타 SNS의 확대 등 감안했을때 페이스북 MAU는 이제 거의 정점에 다달았다고 볼 수 있다.
기간 | MAU (백만) | 전분기 대비 성장율 |
Q3 '08 | 100 | |
Q1 '09 | 197 | 97.0% |
Q2 '09 | 242 | 22.8% |
Q3 '09 | 305 | 26.0% |
Q4 '09 | 360 | 18.0% |
Q1 '10 | 431 | 19.7% |
Q2 '10 | 482 | 11.8% |
Q3 '10 | 550 | 14.1% |
Q4 '10 | 608 | 10.5% |
Q1 '11 | 680 | 11.8% |
Q2 '11 | 739 | 8.7% |
Q3 '11 | 800 | 8.3% |
Q4 '11 | 845 | 5.6% |
Q1 '12 | 901 | 6.6% |
Q2 '12 | 955 | 6.0% |
Q3 '12 | 1,007 | 5.4% |
Q4 '12 | 1,056 | 4.9% |
Q1 '13 | 1,110 | 5.1% |
Q2 '13 | 1,155 | 4.1% |
Q3 '13 | 1,189 | 2.9% |
Q4 '13 | 1,228 | 3.3% |
Q1 '14 | 1,276 | 3.9% |
Q2 '14 | 1,317 | 3.2% |
Q3 '14 | 1,350 | 2.5% |
Q4 '14 | 1,393 | 3.2% |
Q1 '15 | 1,441 | 3.4% |
Q2 '15 | 1,490 | 3.4% |
Q3 '15 | 1,545 | 3.7% |
Q4 '15 | 1,591 | 3.0% |
Q1 '16 | 1,654 | 4.0% |
Q2 '16 | 1,712 | 3.5% |
Q3 '16 | 1,788 | 4.4% |
Q4 '16 | 1,860 | 4.0% |
Q1 '17 | 1,936 | 4.1% |
Q2 '17 | 2,006 | 3.6% |
Q3 '17 | 2,072 | 3.3% |
Q4 '17 | 2,129 | 2.8% |
Q1 '18 | 2,196 | 3.1% |
Q2 '18 | 2,234 | 1.7% |
Q3 '18 | 2,271 | 1.7% |
Q4 '18 | 2,320 | 2.2% |
Q1 '19 | 2,375 | 2.4% |
Q2 '19 | 2,414 | 1.6% |
Q3 '19 | 2,449 | 1.4% |
Q4 '19 | 2,498 | 2.0% |
Q1 '20 | 2,603 | 4.2% |
Q2 '20 | 2,701 | 3.8% |
Q3 '20 | 2,740 | 1.4% |
Q4 '20 | 2,797 | 2.1% |
Q1 '21 | 2,853 | 2.0% |
Q2 '21 | 2,895 | 1.5% |
Q3 '21 | 2,910 | 0.5% |
Q4 '21 | 2,912 | 0.1% |
Q1 '22 | 2,936 | 0.8% |
Q2 '22 | 2,934 | -0.1% |
Q3 '22 | 2,958 | 0.8% |
Q4 '22 | 2,963 | 0.2% |
Q1 '23 | 2,989 | 0.9% |
Q2 '23 | 3,030 | 1.4% |
Q3 '23 | 3,049 | 0.6% |
3. 페이스북 사용 현황
2021년 1월, 미국 사용자들이 하루에 가장 많은 시간을 보낸 플랫폼은 Facebook이었다.
Facebook에서 평균적으로 보낸 시간은 33분이었으며, TikTok은 32분, Twitter는 31분으로 그 뒤를 이었다.
2020년 COVID-19 발생 이후, 모든 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 일일 사용량이 증가하였지만, 2021년에는 안정화되거나 감소했다.
2021년 말, 미국 Facebook 사용자 중 25~34세 연령대가 4분의 1 이상을 차지하는 것으로 나타났고, 18.2%는 35~44세 연령대였다. 일반적으로, Facebook 사용자들은 여성이 더 많다.
반응형
댓글