본문 바로가기
경제경영통계

대한민국 연령대별 인구비중 및 인구현황, 지자체별 인구현황 (23년)

by 선한혁신가 2023. 10. 9.
반응형

대한민국의 인구는 연령별로 어떨게 구성되어 있을까?

대한민국 전체 인구 구조와 각 시도 지방자치단체별 인구 현황을 알아보자

 

목차
1.2023년 대한민국 연령대별 인구 비중 및 인구수 현황
2.2023년 각 지자체별 연령대별 인구 비중

 

1. 대한민국 연령대별 인구 비중

 연령별   전체 인구   비중   남성 인구   비중   여성 인구   비중 
                    51,558,034 100%                  25,749,708 100%                  25,808,326 100%
 0 - 4세                     1,374,609 2.7%                      704,930 2.7%                      669,679 2.6%
 5 - 9세                     2,024,713 3.9%                    1,037,417 4.0%                      987,296 3.8%
 10 - 14세                     2,286,695 4.4%                    1,175,485 4.6%                    1,111,210 4.3%
 15 - 19세                     2,281,595 4.4%                    1,178,494 4.6%                    1,103,101 4.3%
 20 - 24세                     2,914,183 5.7%                    1,527,109 5.9%                    1,387,074 5.4%
 25 - 29세                     3,562,623 6.9%                    1,892,488 7.3%                    1,670,135 6.5%
 30 - 34세                     3,483,644 6.8%                    1,851,469 7.2%                    1,632,175 6.3%
 35 - 39세                     3,322,429 6.4%                    1,729,806 6.7%                    1,592,623 6.2%
 40 - 44세                     4,055,406 7.9%                    2,078,374 8.1%                    1,977,032 7.7%
 45 - 49세                     3,921,880 7.6%                    1,992,320 7.7%                    1,929,560 7.5%
 50 - 54세                     4,517,041 8.8%                    2,277,834 8.8%                    2,239,207 8.7%
 55 - 59세                     4,061,077 7.9%                    2,030,226 7.9%                    2,030,851 7.9%
 60 - 64세                     4,252,206 8.2%                    2,099,546 8.2%                    2,152,660 8.3%
 65 - 69세                     3,273,593 6.3%                    1,585,219 6.2%                    1,688,374 6.5%
 70 - 74세                     2,240,360 4.3%                    1,050,102 4.1%                    1,190,258 4.6%
 75 - 79세                     1,643,360 3.2%                      726,761 2.8%                      916,599 3.6%
 80세이상                     2,342,620 4.5%                      812,128 3.2%                    1,530,492 5.9%
 80 - 84세                     1,325,872 2.6%                      517,770 2.0%                      808,102 3.1%
 85 - 89세                       704,923 1.4%                      225,017 0.9%                      479,906 1.9%
 90 - 94세                       249,986 0.5%                        58,645 0.2%                      191,341 0.7%
 95 - 99세                         53,667 0.1%                          9,452 0.0%                        44,215 0.2%
 100세 이상                           8,172 0.0%                          1,244 0.0%                          6,928 0.0%

 

 

 

 

2. 서울시 연령대별 인구 비중

 

2023.08.25 - [경제경영통계] - 서울시 인구 구조, 인구현황, 가구수 (2023년 최신)

 

서울시 인구 구조, 인구현황, 가구수 (2023년 최신)

우리나라 수도인 서울특별시의 인구 현황과 구조는 어떨까? 통계청에서 발표한 최신 수치를 기준으로 정리했다. 목차 1. 서울시 인구현황 및 인구구조 2. 연령대별 인구현황 3. 서울시 총 부양비

betterberry.co.kr

 

3. 부산 연령대별 인구 비중

 

4. 대구 연령대별 인구 비중

 

 

5. 인천 연령대별 인구 비중

 

 

6. 광주 연령대별 인구 비중

 

 

7. 대전 연령대별 인구 비중

 

 

 

 

 

8. 울산 연령대별 인구 비중

 

 

9. 세종 연령대별 인구비중

 

 

10. 경기 연령대별 인구비중

 

2023.09.27 - [경제경영통계] - 경기도 인구수, 인구구조, 연령대별 인구, 가구수 현황

 

경기도 인구수, 인구구조, 연령대별 인구, 가구수 현황

우리나라에서 가장 많은 인구가 살고 있는 지방자치단체인 경기도의 인구 현황과 구조는 어떨까? 통계청에서 발표한 최신 수치를 기준으로 정리했다. 목차 1. 경기도 인구현황 및 인구구조 2. 경

betterberry.co.kr

 

11. 강원 연령대별 인구 비중

 

12. 충북 연령대별 인구 비중

 

 

13. 충남 연령대별 인구 비중

 

14. 전북 연령대별 인구 비중

 

15. 전남 연령대별 인구 비중

 

16. 경북 연령대별 인구 비중

 

17. 경남 연령대별 인구 비중

 

18. 제주 연령대별 인구 비중

 

 

2023.05.21 - [경제경영통계] - 인구 피라미드와 인구현황, 인구구조, 출생율과 초혼연령, 1인가구까지 인구의 모든 것

 

인구 피라미드와 인구현황, 인구구조, 출생율과 초혼연령, 1인가구까지 인구의 모든 것

인구피라미드는 인구 구조를 한눈에 이해할 수 있게 해주는 그래프입니다. 2023년과 1960년도, 2070년도의 대한민국 인구 피라미드 그래프로 인구 구조의 변화를 살펴보고 이와 함께 2023년의 다양

betterberry.co.kr

 

2023.05.30 - [경제경영통계] - 인구 고령화, 노령 인구수, 노년부양비 2020년~2070년 추세보기

 

인구 고령화, 노령 인구수, 노년부양비 2020년~2070년 추세보기

대한민국이 점점 늙어가고 있습니다. 평균 수명의 증가로 노인 인구는 지속 증가하고 있습니다. 문제는 출생율이 저하되면서 추후 노령인구를 먹여살릴 부양 인구가 부족하다는 것입니다. 얼마

betterberry.co.kr

 

반응형

댓글