반응형
대한민국의 인구는 연령별로 어떨게 구성되어 있을까?
대한민국 전체 인구 구조와 각 시도 지방자치단체별 인구 현황을 알아보자
목차
1.2023년 대한민국 연령대별 인구 비중 및 인구수 현황
2.2023년 각 지자체별 연령대별 인구 비중
1. 대한민국 연령대별 인구 비중
연령별 | 전체 인구 | 비중 | 남성 인구 | 비중 | 여성 인구 | 비중 |
계 | 51,558,034 | 100% | 25,749,708 | 100% | 25,808,326 | 100% |
0 - 4세 | 1,374,609 | 2.7% | 704,930 | 2.7% | 669,679 | 2.6% |
5 - 9세 | 2,024,713 | 3.9% | 1,037,417 | 4.0% | 987,296 | 3.8% |
10 - 14세 | 2,286,695 | 4.4% | 1,175,485 | 4.6% | 1,111,210 | 4.3% |
15 - 19세 | 2,281,595 | 4.4% | 1,178,494 | 4.6% | 1,103,101 | 4.3% |
20 - 24세 | 2,914,183 | 5.7% | 1,527,109 | 5.9% | 1,387,074 | 5.4% |
25 - 29세 | 3,562,623 | 6.9% | 1,892,488 | 7.3% | 1,670,135 | 6.5% |
30 - 34세 | 3,483,644 | 6.8% | 1,851,469 | 7.2% | 1,632,175 | 6.3% |
35 - 39세 | 3,322,429 | 6.4% | 1,729,806 | 6.7% | 1,592,623 | 6.2% |
40 - 44세 | 4,055,406 | 7.9% | 2,078,374 | 8.1% | 1,977,032 | 7.7% |
45 - 49세 | 3,921,880 | 7.6% | 1,992,320 | 7.7% | 1,929,560 | 7.5% |
50 - 54세 | 4,517,041 | 8.8% | 2,277,834 | 8.8% | 2,239,207 | 8.7% |
55 - 59세 | 4,061,077 | 7.9% | 2,030,226 | 7.9% | 2,030,851 | 7.9% |
60 - 64세 | 4,252,206 | 8.2% | 2,099,546 | 8.2% | 2,152,660 | 8.3% |
65 - 69세 | 3,273,593 | 6.3% | 1,585,219 | 6.2% | 1,688,374 | 6.5% |
70 - 74세 | 2,240,360 | 4.3% | 1,050,102 | 4.1% | 1,190,258 | 4.6% |
75 - 79세 | 1,643,360 | 3.2% | 726,761 | 2.8% | 916,599 | 3.6% |
80세이상 | 2,342,620 | 4.5% | 812,128 | 3.2% | 1,530,492 | 5.9% |
80 - 84세 | 1,325,872 | 2.6% | 517,770 | 2.0% | 808,102 | 3.1% |
85 - 89세 | 704,923 | 1.4% | 225,017 | 0.9% | 479,906 | 1.9% |
90 - 94세 | 249,986 | 0.5% | 58,645 | 0.2% | 191,341 | 0.7% |
95 - 99세 | 53,667 | 0.1% | 9,452 | 0.0% | 44,215 | 0.2% |
100세 이상 | 8,172 | 0.0% | 1,244 | 0.0% | 6,928 | 0.0% |
2. 서울시 연령대별 인구 비중
2023.08.25 - [경제경영통계] - 서울시 인구 구조, 인구현황, 가구수 (2023년 최신)
3. 부산 연령대별 인구 비중
4. 대구 연령대별 인구 비중
5. 인천 연령대별 인구 비중
6. 광주 연령대별 인구 비중
7. 대전 연령대별 인구 비중
8. 울산 연령대별 인구 비중
9. 세종 연령대별 인구비중
10. 경기 연령대별 인구비중
2023.09.27 - [경제경영통계] - 경기도 인구수, 인구구조, 연령대별 인구, 가구수 현황
11. 강원 연령대별 인구 비중
12. 충북 연령대별 인구 비중
13. 충남 연령대별 인구 비중
14. 전북 연령대별 인구 비중
15. 전남 연령대별 인구 비중
16. 경북 연령대별 인구 비중
17. 경남 연령대별 인구 비중
18. 제주 연령대별 인구 비중
2023.05.21 - [경제경영통계] - 인구 피라미드와 인구현황, 인구구조, 출생율과 초혼연령, 1인가구까지 인구의 모든 것
2023.05.30 - [경제경영통계] - 인구 고령화, 노령 인구수, 노년부양비 2020년~2070년 추세보기
반응형
'경제경영통계' 카테고리의 다른 글
세계 스마트폰 시장 점유율, 국내 스마트폰 시장 점유율 (21년 1분기~23년 1분기) (0) | 2023.10.14 |
---|---|
대한민국 자동차 등록현황, 지자체별 현황, 연료별 현황, 친환경자동차 현황 (0) | 2023.10.13 |
경기도 인구수, 인구구조, 연령대별 인구, 가구수 현황 (0) | 2023.09.27 |
2023 세계에서 가장 혁신적인 기업 Top 10 The Most Innovative Companies 2023 (0) | 2023.09.16 |
서울시 인구 구조, 인구현황, 가구수 (2023년 최신) (0) | 2023.08.25 |
댓글