반응형
1. 세계 스마트폰 시장 제조사별 출고량 현황 (21년 1분기~23년 1분기)
- 23년 1분기 스마트폰 출하량은 약 2억 8천만대로 22년 1분기 3억 2,640만대 대비 4,620만대 감소했다.
스마트폰 (백만대) |
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
Samsung | 59.5 | 57.6 | 69.3 | 69 | 74.5 | 62.5 | 64.3 | 58.3 | 60.6 |
Apple | 76.6 | 48.9 | 48 | 81.5 | 59 | 46.5 | 49.2 | 70 | 58 |
Xiaomi | 48.5 | 52.5 | 44.4 | 45 | 39 | 39.5 | 40.5 | 33.2 | 30.5 |
OPPO* | 38 | 33.6 | 38.1 | 33.9 | 30.9 | 28.2 | 29.5 | 29.6 | 24 |
vivo | 35.5 | 32.5 | 33.7 | 29.3 | 24.8 | 25.5 | 26 | 23.4 | 21.2 |
Others | 96.8 | 98 | 108.5 | 112.7 | 98.1 | 92.3 | 92.4 | 89.4 | 85.9 |
Total Market | 354.9 | 323.1 | 342 | 371.4 | 326.4 | 294.5 | 301.9 | 303.9 | 280.2 |
전체 시장 규모는 매 분기 지속적으로 하락하고 있다.
2. 23년 스마트폰 출하량 예상
카운터포인트는 23년 스마트폰 출하량이 10년만에 최저 수량이 될 것이라고 예측하고 있다.
3. 세계 스마트폰 시장 점유율 (21년 1분기 ~ 23년 1분기)
전세계에서 삼성의 스마트폰 시장 점유율은 23년 1분기 29%로 전년 1분기 대비는 1%p 감소했다.
애플은 23년 1분기 21%의 점유율로 22변 1분기 18%대비 약 3%p 증가했다.
4. 국내 스마트폰 시장 점유율
- 국내 스마트폰 시장의 점유율은 22년 4분기 기준으로 삼성 63%, 애플 24%다.
- 21년 4분기 대비 삼성은 4%p 감소했고, 애플은 2%p 증가했다.
- 매년 애플의 신제품 출시 시기가 9~10월이어서 4분기는 애플이 시장 점유율이 높은 편이다.
Brands | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 |
Samsung | 67% | 71% | 85% | 67% | 77% | 77% | 84% | 63% |
Apple | 22% | 17% | 12% | 32% | 22% | 21% | 13% | 34% |
LG | 10% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
others | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
데이터 출처 : Counterpoint
반응형
'경제경영통계' 카테고리의 다른 글
국내 외국인 거주 현황, 외국 유학생, 외국인 근로자, 결혼 이민자, 지자체별 현황 (0) | 2023.11.21 |
---|---|
대한민국 시군구 인구수, 행정구역 기준 남여 인구수 (2023년 10월 기준) (0) | 2023.11.20 |
대한민국 자동차 등록현황, 지자체별 현황, 연료별 현황, 친환경자동차 현황 (0) | 2023.10.13 |
대한민국 연령대별 인구비중 및 인구현황, 지자체별 인구현황 (23년) (0) | 2023.10.09 |
경기도 인구수, 인구구조, 연령대별 인구, 가구수 현황 (0) | 2023.09.27 |
댓글