반응형
대한민국 통계청에서 발표한 2023년 10월 기준 인구를 알아봅시다.
데이터는 주민등록 인구 기준입니다.
1. 지방자치단체별 인구수 현황 (2023년 10월 기준)
- 2023년 10월 기준 대한민국 인구수는 51,354,226명입니다.
- 남자 25,582,773명(49.8%), 여자 25,771,463명(50.2%)입니다.
- 서울시 인구 9,400,249명으로 전국 인구의 18.3%를 차지합니다.
- 경기도 인구 13,627,840명으로 전국 인구의 26.5%입니다.
- 부산 광역시 인구 3,298,213명으로 6.4%입니다
- 경상남도 인구 3,255,239명으로 6.3%입니다.
- 인천광역시 인구 2,990,276명으로 5.8% 비중입니다.
행정구역별 / 시도별 | 총인구수 (명) | (비중) | 남자인구수 (명) | (비중) | 여자인구수 (명) | (비중) |
전국 | 51,354,226 | 100% | 25,582,773 | 100% | 25,771,453 | 100% |
서울특별시 | 9,400,249 | 18.3% | 4,548,150 | 17.8% | 4,852,099 | 18.8% |
부산광역시 | 3,298,213 | 6.4% | 1,608,156 | 6.3% | 1,690,057 | 6.6% |
대구광역시 | 2,376,978 | 4.6% | 1,168,087 | 4.6% | 1,208,891 | 4.7% |
인천광역시 | 2,990,276 | 5.8% | 1,495,744 | 5.8% | 1,494,532 | 5.8% |
광주광역시 | 1,421,760 | 2.8% | 702,121 | 2.7% | 719,639 | 2.8% |
대전광역시 | 1,443,965 | 2.8% | 720,207 | 2.8% | 723,758 | 2.8% |
울산광역시 | 1,104,031 | 2.1% | 567,309 | 2.2% | 536,722 | 2.1% |
세종특별자치시 | 386,079 | 0.8% | 192,299 | 0.8% | 193,780 | 0.8% |
경기도 | 13,627,840 | 26.5% | 6,855,616 | 26.8% | 6,772,224 | 26.3% |
강원특별자치도 | 1,529,500 | 3.0% | 769,433 | 3.0% | 760,067 | 2.9% |
충청북도 | 1,594,211 | 3.1% | 810,820 | 3.2% | 783,391 | 3.0% |
충청남도 | 2,128,563 | 4.1% | 1,090,461 | 4.3% | 1,038,102 | 4.0% |
전라북도 | 1,757,295 | 3.4% | 874,659 | 3.4% | 882,636 | 3.4% |
전라남도 | 1,805,823 | 3.5% | 910,179 | 3.6% | 895,644 | 3.5% |
경상북도 | 2,558,085 | 5.0% | 1,292,163 | 5.1% | 1,265,922 | 4.9% |
경상남도 | 3,255,239 | 6.3% | 1,638,978 | 6.4% | 1,616,261 | 6.3% |
제주특별자치도 | 676,119 | 1.3% | 338,391 | 1.3% | 337,728 | 1.3% |
2. 지자체 인구수 (인구수 많은 순서 내림차순 정렬)
- 지자체 기준으로 인구가 가장 많은 지역은 1위 경기도, 2위 서울, 3위 부산, 4위 경상남도, 5위 인천입니다.
- 지자체 기준으로 인구가 가장 적은 지역은 1위 세종특별자치시, 2위 제주특별자치도, 3위 울산광역시, 4위 광주광역시, 5위 대전광역시입니다.
- 남성 인구 비중이 가장 높은 곳은 울산으로 51.4%이고, 여성 인구 비중이 가장 높은 곳은 서울로 51.6%입니다.
행정구역별 / 시도별 | 총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | (남자비중) | 여자인구수 (명) | (여자비중) |
전국 | 51,354,226 | 25,582,773 | 49.8% | 25,771,453 | 50.2% |
경기도 | 13,627,840 | 6,855,616 | 50.3% | 6,772,224 | 49.7% |
서울특별시 | 9,400,249 | 4,548,150 | 48.4% | 4,852,099 | 51.6% |
부산광역시 | 3,298,213 | 1,608,156 | 48.8% | 1,690,057 | 51.2% |
경상남도 | 3,255,239 | 1,638,978 | 50.3% | 1,616,261 | 49.7% |
인천광역시 | 2,990,276 | 1,495,744 | 50.0% | 1,494,532 | 50.0% |
경상북도 | 2,558,085 | 1,292,163 | 50.5% | 1,265,922 | 49.5% |
대구광역시 | 2,376,978 | 1,168,087 | 49.1% | 1,208,891 | 50.9% |
충청남도 | 2,128,563 | 1,090,461 | 51.2% | 1,038,102 | 48.8% |
전라남도 | 1,805,823 | 910,179 | 50.4% | 895,644 | 49.6% |
전라북도 | 1,757,295 | 874,659 | 49.8% | 882,636 | 50.2% |
충청북도 | 1,594,211 | 810,820 | 50.9% | 783,391 | 49.1% |
강원특별자치도 | 1,529,500 | 769,433 | 50.3% | 760,067 | 49.7% |
대전광역시 | 1,443,965 | 720,207 | 49.9% | 723,758 | 50.1% |
광주광역시 | 1,421,760 | 702,121 | 49.4% | 719,639 | 50.6% |
울산광역시 | 1,104,031 | 567,309 | 51.4% | 536,722 | 48.6% |
제주특별자치도 | 676,119 | 338,391 | 50.0% | 337,728 | 50.0% |
세종특별자치시 | 386,079 | 192,299 | 49.8% | 193,780 | 50.2% |
관련글 더보기
2023.10.09 - [경제경영통계] - 대한민국 연령대별 인구비중 및 인구현황, 지자체별 인구현황 (23년)
2023.08.25 - [경제경영통계] - 서울시 인구 구조, 인구현황, 가구수 (2023년 최신)
반응형
'경제경영통계' 카테고리의 다른 글
전세계 자동차 판매량(2010~2023), 시장점유율, 미국시장 시장점유율, 자동차 브랜드 브랜드가치 Global Car Sales, Car Brand Value, (1) | 2023.11.26 |
---|---|
국내 외국인 거주 현황, 외국 유학생, 외국인 근로자, 결혼 이민자, 지자체별 현황 (0) | 2023.11.21 |
세계 스마트폰 시장 점유율, 국내 스마트폰 시장 점유율 (21년 1분기~23년 1분기) (0) | 2023.10.14 |
대한민국 자동차 등록현황, 지자체별 현황, 연료별 현황, 친환경자동차 현황 (0) | 2023.10.13 |
대한민국 연령대별 인구비중 및 인구현황, 지자체별 인구현황 (23년) (0) | 2023.10.09 |
댓글