본문 바로가기
경제경영통계

대한민국 연령별 인구 추이 : 1960년~2072년 연도별 변화

by 선한지식탐구자 2024. 1. 18.
반응형

 

 

2023년 현재 대한민국의 60대 인구가 20대 인구보다 더 많은 것 알고 계시나요?

사실은 60대 뿐이 아닙니다. 50대도 40대도 20대보다 더 많습니다.

 

10세 단위로 인구 비중이 어떻게 변하는 지 확인해 보도록 하겠습니다.

목차
1. 2023년 대한민국 연령대별 인구 비중
2. 연령대별 인구 비중 변화
  2-1) 연령대별 인구 비중 변화 그래프
  2-2) 연령대별 인구 비중 변화 테이블
3. 결론

 

 

1. 2023년 대한민국 연령대별 인구 비중

통계청의 인구 데이터 자료에 의하면, 23년 현재 우리나라에서 인구 비중이 가장 높은 연령대는 50대 입니다. 전체 인구의 16.62%가 50대입니다.

그 다음으로 40대가 15.46%로 높고, 60대가 14.57%, 30대가 13.29%, 20대가 12.66%입니다.

미래세대인 10대는 8.88%, 10세 미만은 6.6%로 70대 인구(7.49%)보다 10세 미만 인구가 더 적습니다. 

초고령화 사회라는 것이 실감이 나는 데이터입니다.

단위:% 10대 미만 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80대 이상
2023년 6.6 8.88 12.66 13.29 15.46 16.62 14.57 7.49 4.43

 

우리나라가 빠른 속도로 초 고령화 사회가 되가고 있는 것은 다 알고 계시죠?

 

그럼 얼마나 빠르게 초고령 사회로 변하고 있는지 한번 아래 그래프로 살펴보시죠.

 

 

 

 

 

2. 연령대별 인구 비중 변화

 

1) 연령대별 인구 비중 그래프 (1960~2072년) 

 

1960년부터 2072년까지 연단위의 인구 비중 변화 그래프입니다.

1960년에는 우리나라 10대 미만 인구 비중이 31.8%였고, 10대가 20.3%, 20대가 17%였습니다.

아래 그래프를 한번 보시죠.

연령대별 인구 비중 추이 그래프 1960~2072년

 

 

 

 

2) 연령대별 인구 비중 테이블 (1960~2072년)

 

테이블은 2072년 예측치부터 거꾸로 내려가도록 하겠습니다.

 

인구비중
단위:%
 10대 미만   10대   20대   30대   40대   50대   60대   70대   80대 이상 
2072        4.4        4.7        7.5        8.9        8.1      11.6      14.1      18.3      22.4
2071        4.3        4.8        7.5        8.8        8.0      12.0      14.1      18.5      22.0
2070        4.2        4.9        7.5        8.7        7.9      12.4      14.2      18.3      21.8
2069        4.2        5.0        7.6        8.6        7.9      12.6      14.5      18.0      21.7
2068        4.1        5.1        7.6        8.4        8.0      12.8      14.7      17.8      21.6
2067        4.1        5.2        7.6        8.2        8.2      13.0      15.0      17.4      21.5
2066        4.0        5.3        7.6        8.0        8.5      13.0      15.3      17.0      21.4
2065        4.0        5.4        7.6        7.7        8.9      12.8      15.7      16.6      21.3
2064        4.0        5.5        7.6        7.5        9.3      12.7      16.1      16.2      21.3
2063        4.0        5.6        7.5        7.3        9.7      12.6      16.4      15.9      21.1
2062        4.1        5.6        7.5        7.1      10.1      12.5      16.7      15.7      20.8
2061        4.1        5.7        7.4        7.0      10.4      12.5      16.8      15.7      20.3
2060        4.2        5.7        7.3        7.0      10.8      12.6      16.7      15.8      19.9
2059        4.3        5.7        7.2        7.0      11.0      12.9      16.5      15.9      19.5
2058        4.4        5.8        7.1        7.1      11.2      13.1      16.3      15.9      19.3
2057        4.5        5.8        6.9        7.2      11.3      13.4      15.9      15.9      19.0
2056        4.6        5.8        6.7        7.5      11.4      13.7      15.6      15.9      18.8
2055        4.7        5.8        6.5        7.9      11.2      14.1      15.3      15.9      18.6
2054        4.8        5.8        6.3        8.3      11.1      14.4      15.0      16.0      18.3
2053        4.9        5.8        6.2        8.6      11.1      14.7      14.7      16.1      17.8
2052        5.0        5.8        6.0        9.0      11.1      15.0      14.7      16.1      17.4
2051        5.0        5.8        6.0        9.4      11.1      15.3      14.7      16.0      16.8
2050        5.1        5.8        5.9        9.7      11.2      15.2      14.9      15.9      16.3
2049        5.1        5.7        6.0        9.9      11.5      15.1      15.1      15.9      15.7
2048        5.2        5.6        6.1      10.1      11.8      14.9      15.2      16.0      15.1
2047        5.2        5.5        6.3      10.3      12.1      14.7      15.3      16.0      14.6
2046        5.3        5.4        6.5      10.4      12.4      14.5      15.4      16.1      14.2
2045        5.3        5.2        6.9      10.3      12.8      14.3      15.4      16.1      13.7
2044        5.4        5.0        7.3      10.3      13.2      14.0      15.6      16.0      13.1
2043        5.4        4.9        7.7      10.4      13.6      13.9      15.8      15.7      12.7
2042        5.4        4.9        8.1      10.4      14.0      13.9      15.9      15.6      12.0
2041        5.4        4.8        8.5      10.4      14.2      14.0      15.9      15.3      11.5
2040        5.4        4.8        8.8      10.6      14.2      14.3      16.0      15.3      10.7
2039        5.4        4.9        9.1      10.9      14.2      14.5      16.0      15.2        9.9
2038        5.3        5.0        9.3      11.2      14.1      14.7      16.2      14.9        9.3
2037        5.2        5.2        9.5      11.5      14.0      14.9      16.3      14.7        8.7
2036        5.1        5.5        9.6      11.9      13.8      15.0      16.4      14.4        8.2
2035        5.0        5.9        9.6      12.4      13.7      15.2      16.5      14.1        7.7
2034        4.8        6.3        9.6      12.8      13.5      15.4      16.6      13.8        7.2
2033        4.7        6.7        9.7      13.2      13.4      15.6      16.3      13.5        6.8
2032        4.7        7.1        9.8      13.6      13.5      15.8      16.3      12.9        6.5
2031        4.7        7.5        9.8      13.9      13.7      15.8      16.1      12.4        6.2
2030        4.7        7.9      10.1      14.0      13.9      16.0      16.1      11.4        6.0
2029        4.7        8.2      10.4      13.9      14.2      16.1      16.1      10.7        5.7
2028        4.9        8.4      10.7      13.9      14.4      16.4      15.8      10.1        5.5
2027        5.1        8.7      11.0      13.8      14.6      16.5      15.7        9.5        5.2
2026        5.4        8.8      11.4      13.6      14.8      16.6      15.5        9.0        4.9
2025        5.8        8.8      11.9      13.5      14.9      16.8      15.2        8.4        4.8
2024        6.2        8.8      12.3      13.4      15.2      16.8      14.9        7.8        4.6
2023        6.6        8.9      12.7      13.3      15.5      16.6      14.6        7.5        4.4
2022        7.0        8.9      13.0      13.3      15.7      16.7      14.0        7.3        4.2
2021        7.4        9.0      13.4      13.5      15.8      16.5      13.4        7.1        3.9
2020        7.8        9.2      13.6      13.8      15.9      16.5      12.5        6.9        3.7
2019        8.1        9.5      13.6      14.2      16.1      16.6      11.7        6.7        3.4
2018        8.4        9.9      13.6      14.5      16.5      16.4      11.1        6.5        3.2
2017        8.7      10.2      13.4      14.7      16.7      16.3      10.6        6.3        3.0
2016        8.9      10.7      13.4      14.9      16.9      16.2      10.2        6.1        2.8
2015        8.9      11.2      13.3      15.2      17.2      16.0        9.5        6.1        2.6
2014        9.0      11.7      13.2      15.6      17.3      15.8        9.0        6.0        2.4
2013        9.1      12.3      13.3      15.9      17.2      15.5        8.6        5.9        2.2
2012        9.2      12.8      13.4      16.2      17.3      15.0        8.5        5.7        2.1
2011        9.3      13.2      13.7      16.4      17.2      14.5        8.3        5.4        2.0
2010        9.6      13.4      14.1      16.7      17.3      13.6        8.3        5.2        1.9
2009      10.0      13.5      14.5      16.9      17.4      12.9        8.1        5.0        1.7
2008      10.4      13.6      14.9      17.3      17.3      12.3        7.9        4.7        1.6
2007      10.8      13.6      15.2      17.5      17.3      11.8        7.7        4.5        1.5
2006      11.4      13.6      15.5      17.7      17.2      11.3        7.6        4.3        1.5
2005      12.0      13.6      15.8      17.9      17.0      10.7        7.6        4.1        1.4
2004      12.5      13.6      16.3      18.0      16.9      10.1        7.5        3.9        1.3
2003      13.1      13.7      16.7      18.0      16.5        9.8        7.4        3.7        1.2
2002      13.6      13.9      17.0      18.1      16.0        9.5        7.2        3.5        1.2
2001      14.1      14.3      17.2      18.1      15.4        9.4        7.0        3.4        1.1
2000      14.4      14.8      17.5      18.1      14.8        9.3        6.8        3.3        1.0
1999      14.6      15.4      17.7      18.3      14.1        9.2        6.6        3.1        1.0
1998      14.7      15.8      18.1      18.4      13.5        9.1        6.4        3.0        1.0
1997      14.8      16.3      18.5      18.6      13.0        9.0        6.1        2.9        1.0
1996      14.8      16.7      18.9      18.6      12.5        8.9        5.9        2.8        0.9
1995      14.9      17.1      19.3      18.6      12.0        8.9        5.6        2.7        0.9
1994      15.0      17.7      19.6      18.5      11.5        9.0        5.4        2.6        0.8
1993      15.1      18.2      19.8      18.3      11.1        8.9        5.2        2.5        0.8
1992      15.5      18.7      19.9      17.9      11.0        8.8        5.0        2.5        0.8
1991      15.9      19.1      20.1      17.4      10.9        8.6        4.9        2.4        0.7
1990      16.4      19.5      20.2      16.7      10.8        8.4        4.8        2.3        0.7
1989      17.2      20.1      20.1      16.0      10.9        8.3        4.7        2.2        0.6
1988      17.7      20.5      20.3      15.4      10.9        8.0        4.5        2.1        0.6
1987      18.2      21.0      20.4      14.8      10.8        7.7        4.4        2.1        0.6
1986      18.6      21.4      20.5      14.3      10.7        7.5        4.3        2.0        0.6
1985      19.2      21.8      20.5      13.8      10.7        7.2        4.2        2.0        0.5
1984      19.8      22.1      20.5      13.4      10.8        7.0        4.1        1.9        0.5
1983      20.5      22.4      20.3      12.9      10.8        6.8        4.0        1.9        0.5
1982      21.1      22.7      20.0      12.7      10.7        6.6        4.0        1.8        0.5
1981      21.7      23.1      19.5      12.6      10.5        6.5        3.9        1.8        0.5
1980      22.3      23.6      18.8      12.6      10.3        6.4        3.8        1.7        0.5
1979      22.9      23.9      18.1      12.7      10.1        6.4        3.8        1.7        0.5
1978      23.6      24.3      17.5      12.6        9.9        6.3        3.8        1.6        0.4
1977      24.3      24.7      17.0      12.6        9.6        6.1        3.7        1.6        0.4
1976      24.9      25.0      16.5      12.5        9.4        6.1        3.6        1.6        0.4
1975      25.6      25.3      15.9      12.6        9.1        6.0        3.5        1.5        0.4
1974      26.3      25.5      15.4      12.8        8.9        5.9        3.5        1.4        0.3
1973      26.7      25.5      15.1      12.9        8.7        5.9        3.4        1.4        0.3
1972      27.3      25.2      15.0      12.9        8.6        5.8        3.4        1.4        0.3
1971      27.8      24.7      15.0      12.8        8.5        5.8        3.5        1.5        0.3
1970      28.5      24.2      15.2      12.7        8.5        5.8        3.4        1.4        0.3
1969      29.5      23.3      15.4      12.6        8.4        5.7        3.4        1.3        0.3
1968      30.5      22.5      15.5      12.5        8.3        5.8        3.3        1.3        0.3
1967      31.2      21.8      15.7      12.3        8.3        5.8        3.3        1.4        0.3
1966      31.8      21.3      15.8      12.1        8.2        5.8        3.3        1.4        0.3
1965      32.3      20.6      16.2      11.9        8.3        5.8        3.3        1.4        0.3
1964      32.7      20.0      16.6      11.7        8.3        5.8        3.3        1.4        0.3
1963      32.9      19.7      16.8      11.6        8.3        5.8        3.3        1.3        0.3
1962      32.6      19.7      17.0      11.6        8.3        5.8        3.4        1.3        0.3
1961      32.3      19.9      17.1      11.6        8.4        5.8        3.4        1.3        0.3
1960      31.8      20.3      17.0      11.7        8.4        5.9        3.5        1.3        0.2

 

 

결론

2023년 현재 1971년생은 50대에 있구요. 그 50대의 인구 비중이 16.62%로 가장 많습니다.

그리고 지금부터 20년 후, 그들이 70대가 되는 2043년에는 15.7% 비중으로 역시 60대와 유사한 수준으로 많은 인구비중을 차지하게 됩니다.

 

국가는 출생율 관련하여 파격적인 대책을 계속 내놓을 수밖에 없고, 이제 은퇴시기에 들어가야 하는 국민들, 특히 50대는 매우 심각하게 노후 준비에 만전을 기해야 할 듯 합니다.  그들이 연금으로 살아야 하는 시기에 연금을 내 줄 젊은 친구들이 얼마나 될까요? 2043년만 되어도 50대 이상의 인구 비중이 50대 미만의 인구 비중을 추월합니다.

연령대별 인구 비중, 1971년, 2000년, 2023년, 2043년, 2063년

 

 

 

 

 

반응형

댓글